新
築 |
補助制度・ 優遇ローン |
概要 | 平成29年 | 平成30年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
すまい給付金 | 都道府県民税の所得割額9.38万円以下の場合、10~30万円の給付金(平成31年9月30日までは最高30万円、それ以降は最高50万円を給付) | 平成33年12月31日入居分まで | ||||||||||||
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業 | 年間の一次エネルギー消費量がネット(正味)で概ねゼロとなる住宅(ZEH)に対し、一律75万円を補助 | 1次公募:5月15日~6月2日(事業完了期限:12月15日) 2次公募:6月8日~6月23日(事業完了期限:12月31日) 3次公募:7月3日~7月21日(事業完了期限:1月21日) 4次公募:7月31日~8月18日(事業完了期限:1月28日) |
||||||||||||
サステナブル建築物等先導事業(省CO₂先導型) | 地域型住宅グリーン化事業(高度省エネ型など)を超えて、より先導性の高い多様な省エネ・省CO₂への取り組みに対し上限300万円を補助 | 1次提案募集:4月24日~6月9日、2次公募:9月頃(工事着手期限:3月31日) | ||||||||||||
賃貸住宅における省CO₂促進モデル事業 | BELS評価取得を条件に、賃貸住宅の新築、改築を補助する制度。補助金額は補助対象経費の1/3または1/2、最大で1戸あたり60万円を補助 | 公募期間:4月17日~5月31日(事業完了期限:1月31日) | ||||||||||||
地域型住宅グリーン化事業 | グループに参加し、省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅を建設した場合に、最大165万円までを補助 | |||||||||||||
スマートウェルネス住宅等推進モデル事業(一般部門) | 高齢者等の居住の安定確保および健康の維持・増進のための先導性が高く創意工夫を含む提案に対し新築1/10、改修2/3を補助 | |||||||||||||
サービス付き高齢者向け住宅整備事業 | 基準を満たす高齢者向け賃貸住宅に、新築の場合、建設工事費の1/10、1戸あたり上限135万円を乗じた金額を補助 | 募集開始:5月29日(募集期限:2月2日) |
有限会社 守田建設
熊本県宇城市松橋町曲野257-3
TEL:0964-32-3276