■住宅の新築・リフォームには税制優遇がたくさんあり、さまざまに組み合わせて使用することができます。
新 築 の 税 制 優 遇 |
減税制度 | 対象 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | 平成32年 | 平成32年 |
住宅取得等資金の贈与非課税の特例 | 質の高い住宅 | 非課税枠1200万円(消費税が10%になった場合、H31.4~H32.3まで非課税枠3000万円、H32.4~H33.3まで同1500万円)(平成33年12月31日まで) | |||||
上記以外の住宅 | 非課税枠700万円(消費税が10%になった場合、H31.4~H32.3まで非課税枠2500万円、H32.4~H33.3まで同1000万円)(平成33年12月31日まで) | ||||||
相続時精算課税選択の特例 | すべての住宅 | 特別控除2500万円(平成33年12月31日まで) | |||||
住宅ローン減税 | 認定住宅(低炭素住宅、長期優良住宅) | 対象借入金限度額5000万円(控除率1.0%)(平成33年12月31日まで) | |||||
上記以外の住宅 | 対象借入金限度額4000万円(控除率1.0%)(平成33年12月31日まで) | ||||||
長期優良住宅・低炭素住宅の特別税額控除(投資型) | 認定長期優良住宅 | 控除対象限度額650万円(控除率10%)(平成33年12月31日まで) | |||||
認定低炭素住宅 | |||||||
所有権保存登記の税率の軽減 | 認定住宅(低炭素住宅、長期優良住宅) | 本則0.4% → 0.1% | (平成30年3月31日まで) | ||||
上記以外の住宅 | 本則0.4% → 0.15% | (平成32年3月31日まで) | |||||
所有権移転登記の税率の軽減 | 認定低炭素住宅 | 本則2% → 0.1% | (平成30年3月31日まで) | ||||
認定長期優良住宅 | 本則2% → 0.2% | (平成30年3月31日まで) | |||||
買取再販住宅 | 本則2% → 0.1% | (平成30年3月31日まで) | |||||
上記以外の住宅 | 本則2% → 0.3% | (平成32年3月31日まで) | |||||
ローンの抵当権設定登記の税率の軽減 | すべての住宅 | 本則0.4% → 0.1% | (平成32年3月31日まで) | ||||
住宅取得に係る課税標準の控除 | 認定長期優良住宅 | 本則全額 → 控除額1300万円 | (平成30年3月31日まで) | ||||
一般の住宅 | 本則全額 → 控除額1200万円 | (平成30年3月31日まで) | |||||
住宅取得に係る軽減税率 | 住宅取得 | 本則4% → 3% | (平成30年3月31日まで) | ||||
新築住宅の固定資産税の減額 | 認定長期優良住宅 | 5年間1/2(戸建て)(120㎡まで) | (平成30年3月31日まで) | ||||
上記以外の住宅 | 3年間1/2(戸建て)(120㎡まで) | (平成30年3月31日まで) | |||||
居住用財産の買換え特例 | 買換え | 譲渡所得について課税の100%繰延べ | (平成29年12月31日まで) | ||||
譲渡損失繰越控除 | 買換え | 譲渡損失を翌年以降3年間の繰越控除 | (平成29年12月31日まで) | ||||
空き家の譲渡所得特別控除 | 空き家の除却後の敷地譲渡 | 譲渡所得から3000万円を特別控除 | (平成31年12月31日まで) |
有限会社 守田建設
熊本県宇城市松橋町曲野257-3
TEL:0964-32-3276